NaGôndola é a plataforma completa para gerenciar promotores, auditar pontos de venda, conferir visitas e calcular pagamentos — tudo em tempo real, do celular ao gestor.
A maioria das empresas perde visibilidade, dinheiro e produtividade por não ter controle real sobre seus promotores no ponto de venda.
Design simples no celular para o promotor, painel poderoso no desktop para o gestor.
| # | Seg | Promotor | Loja | Rede | Supervisor | Qtd/Mês | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seg | Ana Costa | Supermercado Central | BomPreço | Carlos Lima | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 7 | ||||||||
| 2 | Ter | Ana Costa | Extra Guarulhos | Extra | Carlos Lima | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 📱 | ✓ | 6 | |||||||||
| 3 | Seg | Pedro Alves | Mercado Bom Preço | BomPreço | Carlos Lima | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 8 | ||||||||
| 4 | Qua | Maria Santos | Carrefour Centro | Carrefour | Renata Dias | 12 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 10 | ||||||
| 5 | Qui | João Lima | Atacadão Sul | Atacadão | Renata Dias | 8 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 📱 | ✓ | 7 |
Um fluxo simples que conecta o promotor no PDV ao gerente no escritório, sem planilhas, sem WhatsApp, sem perda de informação.
Cada usuário vê apenas o que precisa. Hierarquia clara, sem confusão.
Comece agora mesmo. Entre em contato e descubra como o NaGôndola pode transformar a gestão dos seus promotores.